धन्यवाद
धन्यवाद
सातवीं दिन
सातवीं दिन
ऊर्जा=1598 kcal
कार्बोहाइड्रेट=193 g
प्रोटीन= 68g
वसा=56g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | सौंफ का पानी | सौंफ | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | वेजिटेबल सेवई | सेवई | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (शिमला मिर्च, प्याज, गाजर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| मध्य-सुबह 11:00 | अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | ज्वार की रोटी | ज्वार आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| कालमी साग वाली दाल | मसूर दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| कालमी साग | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| लौकी की सब्ज़ी | लौकी | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| अन्य सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | भुना चना | चना (भुना हुआ) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) |
| काली चाय (बिना चीनी) | चायपत्ती + पानी | 1 कप (150 मि.ली.) | |
| रात का खाना रात 8:00 | वेजिटेबल दलिया पुलाव | दलिया (कच्चा) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (हरे प्याज, टमाटर, मटर, फलियां) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सलाद | मिश्रित सलाद सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | दालचीनी वाला गर्म दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी पाउडर | चुटकी भर |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
छठा दिन
छठा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | अजवाइन पानी | अजवाइन के बीज (कच्चे) | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | वेजिटेबल सूजी चीला | सूजी | 3 बड़ी चम्मच (45 ग्राम) |
| दही | ½ कटोरी (60 मि.ली.) | ||
| मिश्रित सब्जियाँ (गाजर, शिमला मिर्च आदि) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मध्य-सुबह 11:00 | नाशपाती | नाशपाती (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | रागी रोटी | रागी आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| मूंग दाल | मूंग दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मिक्स सब्ज़ी | गाजर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | |
| फलियां | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| पनीर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| प्याज | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | चना स्प्राउट्स चाट | उबले हुए काले चने | 1 मुठ्ठी (35 ग्राम) |
| टमाटर | 1 छोटा (50 ग्राम) | ||
| प्याज | 1 छोटा (50 ग्राम) | ||
| रात का खाना रात 8:00 | दलिया खिचड़ी | दलिया (कच्चा) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 बड़ी चम्मच (15 ग्राम) | ||
| मिश्रित सब्जियाँ (गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सोने से पहले रात 9:30 | हल्दी दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
पांचवां दिन
पांचवां दिन
ऊर्जा=1600 kcal
कार्बोहाइड्रेट=196 g
प्रोटीन= 64g
वसा=56g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | जीरा अजवाइन पानी | रातभर भिगोए हुए जीरा और अजवाइन | 1 छोटा गिलास (125 मि.ली.) |
| भीगी मूंगफली | मूंगफली | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | वेजिटेबल पोहा | पोहा | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज, गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| उबला अंडा | अंडा | 1 अंडा | |
| मध्य-सुबह 11:00 | नाशपाती | नाशपाती (छोटी) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | ज्वार पालक रोटी | ज्वार आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| उड़द दाल | उड़द दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| लौकी की सब्जी | लौकी | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | भूनी हुई सोयाबीन | साबुत सोयाबीन (भूनी हुई) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) |
| रात का खाना रात 8:00 | वेजिटेबल दलिया | दलिया | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (लौकी, गाजर, फलियां) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| वेजिटेबल रायता | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | ||
| सोने से पहले रात 9:30 | हल्दी दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
चौथा दिन
चौथा दिन
ऊर्जा=1620 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 65g
वसा=56g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | आँवला जूस (पानी में मिलाया हुआ) | आँवला जूस (बिना चीनी) | 2 बड़ी चम्मच (30 मि.ली.) + 1 छोटा गिलास पानी |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 6 साबुत (12 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | उपमा | सूजी | 3 बड़ी चम्मच (45 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज़, गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मध्य-सुबह 11:00 | संतरा | संतरा | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | बाजरे की रोटी | बाजरा आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| मसूर दाल | मसूर दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| हरे प्याज़ की सब्जी | हरा प्याज़ | 2–3 डंठल (लगभग 75 ग्राम) | |
| बेसन | 1.5 बड़ी चम्मच (23 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिक् सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | भूना हुआ मखाना | मखाना | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) |
| रात का खाना रात 8:00 | पालक पराठा | गेहूं का आटा | 2 छोटे पराठे (50 ग्राम) |
| पालक (आटे में मिला हुआ) | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | ½ कटोरी (60 मि.ली.) | |
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | दालचीनी वाला गरम दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी | चुटकी भर पाउडर |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
तीसरा दिन
तीसरा दिन
ऊर्जा=1585 kcal
कार्बोहाइड्रेट=201 g
प्रोटीन= 65g
वसा=52g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | तुलसी का पानी | तुलसी के पत्ते | 4–5 पत्ते |
| भीगे हुए अखरोट | अखरोट | 4 आधे (2 पूरे) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | मिक्स वेजिटेबल कांगनी चीला | कांगनी | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम सूखा) |
| मिश्रित सब्जियाँ (मटर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 2 छोटी चम्मच (10 ग्राम) | ||
| स्प्राउट्स रायता | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| साबुत मूंग | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | ||
| मध्य-सुबह 11:00 | सेब (छोटा आकार) | कटा हुआ सेब | 1 कटोरी (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | गेहूं की रोटी | गेहूं का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम) |
| मछली करी | मछली | 2 टुकड़े (40 ग्राम) | |
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर, प्याज) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | खाखरा | गेहूं का खाखरा | 2 छोटे (40 ग्राम) |
| काली चाय (बिना चीनी) | चाय पत्ती + पानी | 1 कप (150 मि.ली.) | |
| रात का खाना रात 8:00 | गेहूं की रोटी | गेहूं का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम) |
| लौकी पालक चना दाल | चना दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| पालक | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| लौकी | 1¼ कटोरी (125 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| वेजिटेबल रायता | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | हल्दी वाला दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
दूसरा दिन
दूसरा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| पोषक तत्व | आरडीए (उपयुक्त संदर्भ के अनुसार) | ||
|---|---|---|---|
| ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) | 1610 | – | |
| कार्बोहाइड्रेट (ग्राम/दिन) | 50–60% | 50% of 1610= 805 | 805/4 = 200 |
| प्रोटीन (ग्राम/दिन) | 20–30% | 20% of 1610=322 | 322/4=80 |
| वसा (ग्राम/दिन) | 30% | 30% of 1610=483 | 483/9=54 |
| Castro-Barquero, S., Ruiz-León, A. M., Sierra-Pérez, M., Estruch, R., & Casas, R. (2020). Dietary Strategies for Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. Nutrients, 12(10), 2983. https://doi.org/10.3390/nu12102983 | |||
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | उबला हुआ जीरा पानी | जीरा | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए मूँगफली | मूँगफली | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | मिक्स वेजिटेबल पोहा | पोहा | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज, गाजर, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| कटा हुआ पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| नींबू का रस | कुछ बूँदें | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| मध्य-सुबह 11:00 | सेब | सेब (छोटा आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | ज्वार की रोटी | ज्वार का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| अरहर की दाल | अरहर दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| सहजन की सब्जी | सहजन | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| प्याज | 1 छोटा (25 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (150 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | स्प्राउट्स चाट | अंकुरित मूँग | 1 मुठ्ठी (35 ग्राम) |
| प्याज + टमाटर (कटा हुआ) | सजावट हेतु (15 ग्राम) | ||
| अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) | |
| रात का खाना रात 8:00 | लौकी पराठा | गेहूं का आटा | 2 छोटे पराठे (50 ग्राम) |
| कद्दूकस की हुई लौकी | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | गरम दूध दालचीनी के साथ (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी | चुटकी भर पाउडर |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
पहला दिन
पहला दिन
ऊर्जा=1585 kcal
कार्बोहाइड्रेट=199 g
प्रोटीन= 67g
वसा=52g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | मेथी का पानी | मेथी दाने (कच्चे) | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | मिश्रित वेजिटेबल दलिया | दलिया (कच्चा) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (गाजर, फलियां, मटर, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| मेथी के पत्ते | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध | टोंड दूध | ½ गिलास (125 मि.ली.) | |
| मध्य-सुबह 11:00 | सेब | सेब (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| भुना चना (बिना नमक) | चना (कच्चे) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | बाजरे की रोटी | बाजरे का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| दही चिकन करी | चिकन | 2 टुकड़े (40 ग्राम) | |
| सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 2 छोटी चम्मच (10 ग्राम) | ||
| दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | ||
| धनिया पत्तियाँ | 2 छोटी चम्मच (10 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| अंकुरित चाट | चना (कच्चे) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | ||
| प्याज + टमाटर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| ग्रीन टी / ब्लैक टी (बिना चीनी) | ग्रीन टी बैग | 1 कप (बिना चीनी) | |
| रात का खाना रात 8:00 | वेज ओट्स खिचड़ी | ओट्स (कच्चा) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 बड़ी चम्मच (15 ग्राम) | ||
| पालक | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज, गाजर, पालक) | ¾ कटोरी (75 ग्राम) | ||
| फलियां | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| लौकी रायता | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| लौकी | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | हल्दी दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
पोषक तत्व
पोषक तत्व
| पोषक तत्व | आरडीए (उपयुक्त संदर्भ के अनुसार) | ||
|---|---|---|---|
| ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) | 1610 | – | |
| कार्बोहाइड्रेट (ग्राम/दिन) | 50–60% | 50% of 1610= 805 | 805/4 = 200 |
| प्रोटीन (ग्राम/दिन) | 20–30% | 20% of 1610=322 | 322/4=80 |
| वसा (ग्राम/दिन) | 30% | 30% of 1610=483 | 483/9=54 |
| Castro-Barquero, S., Ruiz-León, A. M., Sierra-Pérez, M., Estruch, R., & Casas, R. (2020). Dietary Strategies for Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. Nutrients, 12(10), 2983. https://doi.org/10.3390/nu12102983 | |||


